Bilancio consuntivo
| Riferimenti normativi
Art. 29, c. 1 e 1-bis, D.Lgs 33/2013 Contenuto dell’obbligo Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo. |
Bilancio consuntivo
| Anno | Conto economico | Stato patrimoniale | Rendiconto finanziario | Nota integrativa | Relazione sulla gestione |
| 2025 | |||||
| 2024 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
| 2023 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
| 2022 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
| 2021 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
| 2020 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
| 2019 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
| 2018 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
Dati in forma tabellare aperta per l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo
| Anno | Conto economico | Stato patrimoniale |
| 2025 | ||
| 2024 | Tabella | Tabella |
| 2023 | Tabella | Tabella |
| 2022 | Tabella | Tabella |
| 2021 | Tabella | Tabella |
| 2020 | Tabella | Tabella |
| 2019 | Tabella | Tabella |
| 2018 | Tabella | Tabella |
Ultimo aggiornamento
27 Ottobre 2025, 11:34
A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi"