Delia Martielli
Delia Martielli
| Nota
Si precisa che il Direttore dell’A.P.S.P. non è equiparabile ad un Direttore Generale come qualificato dall’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001. |
Il Direttore è la figura dirigenziale di più alto grado dell’APSP ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse assegnate ed in
relazione alle direttive e agli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione.
Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell’Azienda, nonché l’assolvimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro in vigore presso l’APSP stessa.
Il Direttore collabora con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione per la predisposizione degli atti di programmazione e rendicontazione.
Provvede ad attuare gli obiettivi assegnati, che devono essere comunque adeguati e congruenti con le risorse messe a disposizione in sede di formazione del budget, secondo gli indirizzi impartiti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.
Al Direttore risponde tutto il personale dell’A.P.S.P. nell’esercizio delle funzioni assegnate.
| Riferimento normativo | Allegati |
|---|---|
| Legge Regionale 21 settembre 2005, nr. 7 – Nuovo ordinamento delle IPAB – APSP | art. 9 |
| Statuto dell’A.P.S.P. | art. 16 |
| Regolamento di organizzazione generale dell’A.P.S.P. | art. 8 |
| Regolamento del personale | dall’ art. 87 all’art. 98 |
Atto di conferimento, con l’indicazione della durata dell’incarico
| Atto di conferimento | Incarico | Durata dell’incarico (dal/al) |
|---|---|---|
| Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 22/06/2023 | Direttore | 22/06/2023 – 21/06/2028 |
| Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 14/06/2022 | Direttore | 18/06/2022 – 17/06/2023 |
| Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 18/06/2018 | Direttore | 18/06/2018 – 17/06/2022 |
| Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 13/06/2013 | Direttore | 13/06/2013 – 13/06/2018 |
Curriculum vitae
| Nominativo | Curriculum vitae |
|---|---|
| Delia Martielli | Curriculum vitae aggiornato al 2025 |
Compensi di qualsiasi natura connessa all’assunzione dell’incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legati alla valutazione del risultato) – Ammontare degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
| Anno | Nominativo | Retribuzione |
|---|---|---|
| 2025 | Delia Martielli | Allegato |
| 2024 | Delia Martielli | Allegato |
| 2023 | Delia Martielli | Allegato |
| 2022 | Delia Martielli | Allegato |
| 2021 | Delia Martielli | Allegato |
| 2020 | Delia Martielli | Allegato |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Nominativo | Importo viaggi e missioni € |
|---|---|---|
| 2025 | Delia Martielli | |
| 2024 | Delia Martielli | 20,00 |
| 2023 | Delia Martielli | 12,00 |
| 2022 | Delia Martielli | 160,25 |
| 2021 | Delia Martielli | 0,00 |
| 2020 | Delia Martielli | 6,00 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
| Anno | Nominativo | Cariche |
|---|---|---|
| 2025 | Delia Martielli | Nessuna carica ricoperta |
| 2024 | Delia Martielli | Nessuna carica ricoperta |
| 2023 | Delia Martielli | Nessuna carica ricoperta |
| 2022 | Delia Martielli | Nessuna carica ricoperta |
| 2021 | Delia Martielli | Nessuna carica ricoperta |
| 2020 | Delia Martielli | Nessuna carica ricoperta |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
| Anno | Nominativo | Altri incarichi |
|---|---|---|
| 2025 | Delia Martielli | Nessun incarico |
| 2024 | Delia Martielli | Nessun incarico |
| 2023 | Delia Martielli | Nessun incarico |
| 2022 | Delia Martielli | Partecipazione a commissione di concorso presso A.P.S.P. Anaunia |
| 2021 | Delia Martielli | Nessun incarico |
| 2020 | Delia Martielli | Nessun incarico |
Dichiarazione sulla insussitenza di una delle cause di incoferibilità dell’incarico e di incompatibilità al conferimento dell’incarico
| Nominativo | Incarico | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Delia Martielli | Direttore | 2025 |
| Delia Martielli | Direttore | 2024 |
| Delia Martielli | Direttore | 2023 |
| Delia Martielli | Direttore | 2022 |
| Delia Martielli | Direttore | 2021 |
| Delia Martielli | Direttore | 2020 |
Dichiarazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi
Obbligo pubblicazione situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi non dovuta in quanto il Direttore dell’A.P.S.P. non è equiparabile ad un Direttore Generale come qualificato dall’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001.
Ultimo aggiornamento
26 Giugno 2025, 16:49
A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi"