Dati società partecipata U.P.I.P.A.
U.P.I.P.A. – Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza
| Ragione sociale | U.P.I.P.A. – Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza Società cooperativa | |||
| Funzioni svolte | Studiare e coordinare i problemi generali degli Associati, attuare forme di collegamento tra APSP, rappresentare e tutelare gli interessi degli associati | |||
| Delibera di adesione | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 dd. 21/10/1999 | |||
| Misura della partecipazione | € 1.549,20 | |||
| Durata dell’impegno | a tempo indeterminato | |||
| Onere annuale sul bilancio dell’amministrazione | € 14.128,46 (anno 2023) quota adesione associazione di categoria |
|||
| Numero di rappresentanti dell’amministrazione | 1 su 9 – Consiglio di Amministrazione | |||
| Trattamento economico spettante ai rappresentanti | Gettone di presenza | |||
| Dichiarazione insussistenza inconferibilità al conferimento dell’incarico | Non prevista | |||
| Dichiarazione insussistenza incompatibilità al conferimento dell’incarico | Non prevista | |||
| Risultati di bilancio | Anno 2023 | € | -70.616 | |
| Anno 2022 | € | -22.094 | ||
| Anno 2021 | € | 52.266 | ||
| Anno 2020 | € | – 2.126 | ||
| Anno 2019 | € | 22.770 | ||
| Anno 2018 | € | 37.722 | ||
| Incarichi di amministratore della società | Membri del Consiglio di Amministrazione | |||
| Trattamento economico complessivo amministratori | Anno 2023 | € | 42.352 | |
| Anno 2022 | € | 44.160 | ||
| Anno 2021 | € | 26.221 | ||
| Anno 2020 | € | 42.804 | ||
| Anno 2019 | € | 40.980 | ||
| Anno 2018 | € | 41.904 | ||
| Link al sito istituzionale | www.upipa.tn.it | |||
.
Ultimo aggiornamento
15 Luglio 2024, 16:00
A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi"