Entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale
Anno | Numero dei dipendenti |
Entità media premio erogato (Retribuzione risultato direttore) € |
---|---|---|
2018 | 1 | 6.972 |
2017 | 1 | 6.650 |
2016 | 1 | 7.000 |
2015 | 1 | 7.000 |
2014 | 1 | 7.000 |
2013 | 1 | 6.000 |
Entità del premio mediamente conseguito dal personale non dirigenziale:
Anno | Numero dei dipendenti |
Entità media premio erogato (FOREG, retribuzione risultato posizioni organizzative) € |
---|---|---|
2017 | 118 | 735,40 |
2016 | 120 | 773,16 |
2015 | 106 | 1.027,62 |
2014 | 101 | 1.291,87 |
2013 | 108 | 1.127,01 |
Ultima modifica: 20 Marzo 2019