Amministrazione Trasparente

Dati relativi ai premi

Entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale

Anno Numero
dei
dipendenti
Entità media premio erogato
(Retribuzione risultato direttore)
2022 1 6.860,00
2021 1 7.000,00
2020 1 7.000,00
2019 1 7.000,00
2018 1 6.972,00
2017 1 6.650,00
2016 1 7.000,00
2015 1 7.000,00
2014  1 7.000,00
2013  1  6.000,00

 

Entità del premio mediamente conseguito dal personale non dirigenziale:

Anno Numero
dei
dipendenti
Entità media premio erogato
(FOREG, retribuzione risultato posizioni organizzative)
2022
2021 121 826,49
2020 121 753,87
2019 122 761,57
2018 122 753,70
2017 118 735,40
2016 120 773,16
2015 106 1.027,62
2014  101 1.291,87
2013  108 1.127,01
Ultima modifica: 30 Marzo 2023 A.P.S.P. Giovanni Endrizzi

Sommario