Ammontare complessivo dei premi
| Riferimenti normativi
Art. 20, c. 1, D. Lgs. 33/2013 Contenuto dell’obbligo Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti. |
| Importo stanziato | Importo distribuito | Entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale | Entità del premio mediamente conseguito dal personale non dirigenziale | |
|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | |
| 2025 | 90.560,17 | |||
| 2024 | 118.102,17 | 116.781,37 | 6.860,00 | 923,71 |
| 2023 | 107.176,58 | 107.036,58 | 6.860,00 | 827,91 |
| 2022 | 105.710,50 | 105.570,50 | 6.860,00 | 802,52 |
| 2021 | 109.025,90 | 109.025,90 | 7.000,00 | 826,49 |
| 2020 | 100.238,58 | 100.238,58 | 7.000,00 | 753,87 |
| 2019 | 126.036,75 | 126.036,75 | 7.000,00 | 761,57 |
| 2018 | 98.952,47 | 98.924,47 | 6.972,00 | 753,70 |
Ultimo aggiornamento
27 Ottobre 2025, 10:28
A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi"