Ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla performance (FOREG, retribuzione di risultato del direttore e delle posizioni organizzative)
Anno | Importo stanziato | Importo erogato |
---|---|---|
2023 | 106.082,77 | |
2022 | 105.710,50 | 105.570,50 |
2021 | 109.025,90 | 109.025,90 |
2020 | 100.238,58 | 100.238,58 |
2019 | 126.036,75 | 126.036,75 |
2018 | 98.952,47 | 98.924,47 |
2017 | 93.776,61 | 89.072,03 |
2016 | 90.509,44 | 104.292,91 |
2015 | 135.550,85 | 138.429,67 |
2014 | 136.992,95 | 134.698,04 |
2013 | 133.290,71 | 130.590,99 |
Ultima modifica: 27 Giugno 2023