Bilanci preventivi e consuntivi
Anno | Bilancio preventivo | Bilancio preventivo pluriennale | Conto economico | Stato patrimoniale | Rendiconto finanziario | Nota integrativa | Relazione sulla gestione |
2023 | Allegato |
Allegato | |||||
2022 | Allegato |
Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
2021 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
2020 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
2019 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
2018 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
2017 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
2016 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
2015 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | |
2014 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
Dati in forma tabellare aperta per l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo
Anno | Bilancio preventivo | Conto economico | Stato patrimoniale |
2023 | Tabella | ||
2022 | Tabella | ||
2021 | Tabella | Tabella | Tabella |
2020 | Tabella | Tabella | Tabella |
2019 | Tabella | Tabella | Tabella |
2018 | Tabella | Tabella | Tabella |
2017 | Tabella | Tabella | Tabella |
2016 | Tabella | Tabella | Tabella |
Ultima modifica: 15 Maggio 2023